売地 西尾市 吉良町駮馬荒井 住宅用地
| 価格 | 1,634万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄西尾線 / 上横須賀駅 徒歩3500m | ||||
| 所在地 | 愛知県西尾市吉良町駮馬荒井 | ||||
| 土地面積 | 実測 450.04㎡ | 坪数 | 136.13坪 | 坪単価 | 12.01万円 |
| 私道負担面積 | - | 引渡方法 | 相談 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
| 価格 | 1,634万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄西尾線 / 上横須賀駅 徒歩3500m | ||||
| 所在地 | 愛知県西尾市吉良町駮馬荒井 | ||||
| 土地面積 | 実測 450.04㎡ | 坪数 | 136.13坪 | 坪単価 | 12.01万円 |
| 私道負担面積 | - | 引渡方法 | 相談 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。